| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 |
|---|---|---|---|---|
|
大围 | 21 | 6 | 7 |
|
荃湾 | 21 | 8 | 6 |
|
葵芳 | 21 | 0 | 6 |
|
西半山 | 21 | 0 | 6 |
|
东涌 | 21 | 28 | 6 |
|
屯门(青山公路) | 21 | 8 | 5 |
|
|
深水埗 | 21 | 16 | 4 |
|
西半山 | 21 | 0 | 4 |
|
|
屯门(青山公路) | 21 | 30 | 2 |
|
|
大埔 | 21 | 6 | 2 |
|
大埔 | 21 | 12 | 2 |
|
元朗 | 21 | 0 | 1 |
|
湾仔 | 21 | 25 | 1 |
|
|
葵涌 | 20 | 45 | 15 |
|
启德 | 20 | 34 | 14 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。