| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 |
|---|---|---|---|---|
|
|
土瓜湾 | 20 | 5 | 11 |
|
|
屯门 | 20 | 1 | 10 |
|
观塘 | 20 | 21 | 9 |
|
奥运 | 20 | 6 | 9 |
|
康城 | 20 | 6 | 9 |
|
大角咀 | 20 | 25 | 7 |
|
鰂鱼涌 | 20 | 15 | 7 |
|
屯门 | 20 | 10 | 7 |
|
屯门 | 20 | 7 | 7 |
|
荔枝角 | 20 | 2 | 7 |
|
大埔 | 20 | 3 | 6 |
|
大围 | 20 | 19 | 6 |
|
元朗 | 20 | 24 | 6 |
|
北角 | 20 | 1 | 6 |
|
坑口 | 20 | 18 | 6 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。