| 公司名稱 | 區域 | 售盤 | 租盤 | 代理數目 |
|---|---|---|---|---|
|
|
土瓜灣 | 20 | 5 | 11 |
|
|
屯門 | 20 | 1 | 10 |
|
觀塘 | 20 | 21 | 9 |
|
奧運 | 20 | 6 | 9 |
|
康城 | 20 | 6 | 9 |
|
大角咀 | 20 | 25 | 7 |
|
鰂魚涌 | 20 | 15 | 7 |
|
屯門 | 20 | 10 | 7 |
|
屯門 | 20 | 7 | 7 |
|
荔枝角 | 20 | 2 | 7 |
|
大埔 | 20 | 3 | 6 |
|
大圍 | 20 | 19 | 6 |
|
元朗 | 20 | 24 | 6 |
|
北角 | 20 | 1 | 6 |
|
坑口 | 20 | 18 | 6 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。