| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 |
|---|---|---|---|---|
|
|
粉岭 | 22 | 10 | 3 |
|
跑马地 | 22 | 6 | 3 |
|
黄竹坑 | 22 | 22 | 2 |
|
西半山 | 22 | 0 | 2 |
|
|
九龙塘 | 22 | 4 | 1 |
|
|
黄埔 | 21 | 20 | 24 |
|
大围 | 21 | 13 | 14 |
|
北角 | 21 | 0 | 12 |
|
上水 | 21 | 20 | 10 |
|
青衣 | 21 | 27 | 10 |
|
九龙湾 | 21 | 22 | 9 |
|
宝琳 | 21 | 14 | 9 |
|
白石角 | 21 | 29 | 9 |
|
太子 | 21 | 19 | 9 |
|
长沙湾 | 21 | 0 | 7 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。