| 公司名稱 | 區域 | 售盤 | 租盤 | 代理數目 |
|---|---|---|---|---|
|
|
粉嶺 | 22 | 10 | 3 |
|
跑馬地 | 22 | 6 | 3 |
|
黃竹坑 | 22 | 22 | 2 |
|
西半山 | 22 | 0 | 2 |
|
|
九龍塘 | 22 | 4 | 1 |
|
|
黃埔 | 21 | 20 | 24 |
|
大圍 | 21 | 13 | 14 |
|
北角 | 21 | 0 | 12 |
|
上水 | 21 | 20 | 10 |
|
青衣 | 21 | 27 | 10 |
|
九龍灣 | 21 | 22 | 9 |
|
寶琳 | 21 | 14 | 9 |
|
白石角 | 21 | 29 | 9 |
|
太子 | 21 | 19 | 9 |
|
長沙灣 | 21 | 0 | 7 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。