| 金暉閣 | 光明臺 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 44 年 | 33 年 |
| 單位數目 | 20 | 704 |
| 平均呎價 | -- | $18,244 元 |
| 變動幅度 | -- | +4.79% |
| 成交量 | -- | 7宗 |
| 有盈利比例 | -- | 86% |
| 蝕讓比例 | -- | 14% |
| 一年轉手率 | -- | 4.7% |
| 放盤叫價 | $280 萬元 - $380 萬元 | $980 萬元 - $1,698 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $53.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.5% |
| 租務活躍率 | -- | 3.6% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。