| 迦南樓 | 金龍大廈 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 60 年 | 47 年 |
| 單位數目 | 10 | 363 |
| 平均呎價 | -- | $15,445 元 |
| 變動幅度 | -- | -0.40% |
| 成交量 | -- | 3宗 |
| 有盈利比例 | -- | 100% |
| 蝕讓比例 | -- | 0% |
| 一年轉手率 | -- | 2.8% |
| 放盤叫價 | -- | $965 萬元 - $2,280 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $42.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.3% |
| 租務活躍率 | -- | 1.1% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。