| 泓璟 | 皓畋 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | -- | 10 年 |
| 單位數目 | 91 | 1,429 |
| 平均呎價 | -- | $21,432 元 |
| 變動幅度 | -- | +6.17% |
| 成交量 | -- | 11宗 |
| 有盈利比例 | -- | 36% |
| 蝕讓比例 | -- | 55% |
| 一年轉手率 | -- | 5.1% |
| 放盤叫價 | -- | $828 萬元 - $3,980 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $52.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 2.9% |
| 租務活躍率 | -- | 14.6% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。