| 桂園 | 柏傲莊 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 42 年 | 4 年 |
| 單位數目 | 46 | 3,090 |
| 平均呎價 | -- | $25,224 元 |
| 變動幅度 | -- | +1.60% |
| 成交量 | -- | 63宗 |
| 有盈利比例 | -- | 87% |
| 蝕讓比例 | -- | 13% |
| 一年轉手率 | -- | 28.3% |
| 放盤叫價 | $990 萬元 - $990 萬元 | $590 萬元 - $3,050 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $62.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3% |
| 租務活躍率 | 2.2% | 28.5% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。