| 北都滙 | 高爾夫御苑 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | -- | 8 年 |
| 單位數目 | -- | 590 |
| 平均呎價 | -- | $12,267 元 |
| 變動幅度 | -- | +6.42% |
| 成交量 | -- | 15宗 |
| 有盈利比例 | -- | 13% |
| 蝕讓比例 | -- | 40% |
| 一年轉手率 | -- | 11.2% |
| 放盤叫價 | -- | $319 萬元 - $1.28 億元 |
| 平均呎租 | -- | $33.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.2% |
| 租務活躍率 | -- | 14.2% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。