| 海利大廈 | 寶翠園 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 47 年 | 26 年 |
| 單位數目 | 16 | 2,216 |
| 平均呎價 | -- | $25,057 元 |
| 變動幅度 | -- | +1.83% |
| 成交量 | -- | 16宗 |
| 有盈利比例 | -- | 88% |
| 蝕讓比例 | -- | 6% |
| 一年轉手率 | -- | 4.2% |
| 放盤叫價 | -- | $1,600 萬元 - $4,000 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $58.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 2.8% |
| 租務活躍率 | -- | 4.7% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。