| 怡暉閣 | Novo Land | |
|---|---|---|
| 樓齡 | -- | 3 年 |
| 單位數目 | -- | 4,616 |
| 平均呎價 | -- | $14,057 元 |
| 變動幅度 | -- | -2.58% |
| 成交量 | -- | 38宗 |
| 有盈利比例 | -- | 34% |
| 蝕讓比例 | -- | 34% |
| 一年轉手率 | -- | -- |
| 放盤叫價 | -- | $268 萬元 - $1,168 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $38.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.3% |
| 租務活躍率 | -- | 25.5% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。