| 花语海 1期 | 嘉汇 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | -1 年 | 8 年 |
| 单位数目 | -- | 900 |
| 平均尺价 | -- | $20,231 元 |
| 变动幅度 | -- | +1.45% |
| 成交量 | -- | 4宗 |
| 有盈利比例 | -- | 0% |
| 蚀让比例 | -- | 100% |
| 一年转手率 | -- | 5% |
| 放盘叫价 | -- | $705 万元 - $1.6 亿元 |
| 平均尺租 | -- | $52.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.1% |
| 租务活跃率 | -- | 10.8% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。