| 公司名稱 | 區域 | 售盤 | 租盤 | 代理數目 |
|---|---|---|---|---|
|
坑口 | 11 | 0 | 6 |
|
|
觀塘 | 11 | 11 | 5 |
|
|
銅鑼灣 | 11 | 8 | 5 |
|
|
堅尼地城 | 11 | 11 | 5 |
|
粉嶺 | 11 | 0 | 5 |
|
筲箕灣 | 11 | 0 | 5 |
|
屯門 | 11 | 0 | 5 |
|
|
荃灣 | 11 | 28 | 5 |
|
堅尼地城 | 11 | 15 | 4 |
|
|
旺角 | 11 | 12 | 3 |
|
上水 | 11 | 3 | 3 |
|
|
旺角 | 11 | 0 | 3 |
|
太子 | 11 | 11 | 3 |
|
|
筲箕灣 | 11 | 8 | 3 |
|
南大嶼山 | 11 | 14 | 3 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。