| 公司名稱 | 區域 | 售盤 | 租盤 | 代理數目 |
|---|---|---|---|---|
|
|
觀塘 | 11 | 46 | 3 |
|
|
上水 | 11 | 33 | 3 |
|
西營盤 | 11 | 10 | 3 |
|
天后 | 11 | 7 | 2 |
|
|
西營盤 | 11 | 4 | 2 |
|
元朗 | 11 | 21 | 2 |
|
長洲 | 11 | 6 | 2 |
|
旺角 | 11 | 0 | 2 |
|
九龍塘 | 11 | 1 | 2 |
|
西半山 | 11 | 0 | 2 |
|
馬鞍山 | 11 | 4 | 1 |
|
|
大角咀 | 11 | 14 | 1 |
|
何文田 | 11 | 12 | 1 |
|
葵涌 | 11 | 6 | 1 |
|
深水埗 | 11 | 4 | 1 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。