| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 |
|---|---|---|---|---|
|
|
观塘 | 11 | 46 | 3 |
|
|
上水 | 11 | 33 | 3 |
|
西营盘 | 11 | 10 | 3 |
|
天后 | 11 | 7 | 2 |
|
|
西营盘 | 11 | 4 | 2 |
|
元朗 | 11 | 21 | 2 |
|
长洲 | 11 | 6 | 2 |
|
旺角 | 11 | 0 | 2 |
|
九龙塘 | 11 | 1 | 2 |
|
西半山 | 11 | 0 | 2 |
|
马鞍山 | 11 | 4 | 1 |
|
|
大角咀 | 11 | 14 | 1 |
|
何文田 | 11 | 12 | 1 |
|
葵涌 | 11 | 6 | 1 |
|
深水埗 | 11 | 4 | 1 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。