| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 |
|---|---|---|---|---|
|
坑口 | 11 | 0 | 6 |
|
|
观塘 | 11 | 11 | 5 |
|
|
铜锣湾 | 11 | 8 | 5 |
|
|
坚尼地城 | 11 | 11 | 5 |
|
粉岭 | 11 | 0 | 5 |
|
筲箕湾 | 11 | 0 | 5 |
|
屯门 | 11 | 0 | 5 |
|
|
荃湾 | 11 | 28 | 5 |
|
坚尼地城 | 11 | 15 | 4 |
|
|
旺角 | 11 | 12 | 3 |
|
上水 | 11 | 3 | 3 |
|
|
旺角 | 11 | 0 | 3 |
|
太子 | 11 | 11 | 3 |
|
|
筲箕湾 | 11 | 8 | 3 |
|
南大屿山 | 11 | 14 | 3 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。