| 趙苑 | 置富花園 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | -- | 48 年 |
| 單位數目 | 76 | 4,439 |
| 平均呎價 | -- | $12,107 元 |
| 變動幅度 | -- | +4.24% |
| 成交量 | -- | 21宗 |
| 有盈利比例 | -- | 48% |
| 蝕讓比例 | -- | 24% |
| 一年轉手率 | -- | 2.8% |
| 放盤叫價 | $3,800 萬元 - $3,800 萬元 | $512 萬元 - $1,945 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $32.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.2% |
| 租務活躍率 | 2.6% | 0.4% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。