| 禮雲大樓 | 百德大廈 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 68 年 | 68 年 |
| 單位數目 | 12 | 330 |
| 平均呎價 | -- | $12,303 元 |
| 變動幅度 | -- | +2.11% |
| 成交量 | -- | -- |
| 有盈利比例 | -- | -- |
| 蝕讓比例 | -- | -- |
| 一年轉手率 | -- | 1.5% |
| 放盤叫價 | $428 萬元 - $428 萬元 | $580 萬元 - $1,062 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $45.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 4.4% |
| 租務活躍率 | -- | 0.6% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。