| 柯士甸道75號 | AVA 62 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 62 年 | 10 年 |
| 單位數目 | 7 | 88 |
| 平均呎價 | -- | $17,343 元 |
| 變動幅度 | -- | -3.06% |
| 成交量 | -- | 2宗 |
| 有盈利比例 | -- | 0% |
| 蝕讓比例 | -- | 100% |
| 一年轉手率 | -- | 10.2% |
| 放盤叫價 | $500 萬元 - $500 萬元 | $333 萬元 - $450 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $73.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 5% |
| 租務活躍率 | -- | 4.5% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。