| 物業地址 | 面積 | 成交價錢 | 盈利/蝕讓 |
|---|---|---|---|
|
國祥大廈
|
國祥大廈 13樓 A室
2024-09-12 註冊處成交 |
-- |
$278.5 萬元
|
+ 16% |
|
國祥大廈
|
國祥大廈 2樓 A室
2023-09-15 註冊處成交 |
-- |
$290 萬元
|
+ 26.1% |
| 國祥大廈 | SKYPARK | |
|---|---|---|
| 樓齡 | -- | 10 年 |
| 單位數目 | 26 | 439 |
| 平均呎價 | -- | $16,186 元 |
| 變動幅度 | -- | +1.43% |
| 成交量 | -- | 7宗 |
| 有盈利比例 | -- | 43% |
| 蝕讓比例 | -- | 57% |
| 一年轉手率 | -- | 7.5% |
| 放盤叫價 | $288 萬元 - $288 萬元 | $499 萬元 - $1,200 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $54.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 4% |
| 租務活躍率 | -- | 0.5% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。