| 物业地址 | 面积 | 成交价钱 | 盈利/蚀让 |
|---|---|---|---|
|
国祥大厦
|
国祥大厦 13楼 A室
2024-09-12 注册处成交 |
-- |
$278.5 万元
|
+ 16% |
|
国祥大厦
|
国祥大厦 2楼 A室
2023-09-15 注册处成交 |
-- |
$290 万元
|
+ 26.1% |
| 国祥大厦 | SKYPARK | |
|---|---|---|
| 楼龄 | -- | 10 年 |
| 单位数目 | 26 | 439 |
| 平均尺价 | -- | $16,186 元 |
| 变动幅度 | -- | +1.43% |
| 成交量 | -- | 7宗 |
| 有盈利比例 | -- | 43% |
| 蚀让比例 | -- | 57% |
| 一年转手率 | -- | 7.5% |
| 放盘叫价 | $288 万元 - $288 万元 | $499 万元 - $1,200 万元 |
| 平均尺租 | -- | $54.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 4% |
| 租务活跃率 | -- | 0.5% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。