| 麗池花園大廈 | 康怡花園 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 70 年 | 41 年 |
| 單位數目 | 80 | 6,648 |
| 平均呎價 | -- | $14,758 元 |
| 變動幅度 | -- | +1.75% |
| 成交量 | -- | 40宗 |
| 有盈利比例 | -- | 58% |
| 蝕讓比例 | -- | 25% |
| 一年轉手率 | -- | 3.6% |
| 放盤叫價 | $900 萬元 - $900 萬元 | $580 萬元 - $1,450 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $44.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.6% |
| 租務活躍率 | -- | 2.2% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。