3 房 , 2 浴室
售 $1,100 萬元
675 呎
物業布局圖 |
![]() |
樓層 | 圖則 |
---|---|
8/F - 12/F
15/F 17/F - 23/F 25/F - 26/F 28/F - 32/F |
![]() |
16/F
|
![]() |
27/F
|
![]() |
33/F
36/F - 38/F 40/F - 43/F |
![]() |
35/F
|
![]() |
39/F
|
![]() |
45/F
|
![]() |
46/F - 47/F
49/F |
![]() |
48/F
|
![]() |
50/F
|
![]() |
51/F
|
![]() |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 945 | 752 |
B | 949 | 756 |
C | 949 | 756 |
D | 963 | 767 |
E | 849 | 676 |
F | 656 | 523 |
G | 651 | 520 |
H | 649 | 518 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 945 | 1,508 |
B | 949 | - |
C | 949 | 756 |
D | 963 | 767 |
E | 849 | 1,199 |
F | 656 | - |
G | 651 | 520 |
H | 649 | 518 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 945 | 752 |
B | 949 | 756 |
C | 949 | 756 |
D | 963 | 767 |
E | 849 | 1,199 |
F | 656 | - |
G | 651 | 520 |
H | 649 | 518 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 965 | 769 |
B | 969 | 772 |
C | 969 | 772 |
D | 983 | 784 |
E | 849 | 676 |
F | 656 | 523 |
G | 651 | 520 |
H | 649 | 518 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 965 | 769 |
B | 969 | 772 |
C | 969 | 772 |
D | 983 | 784 |
E | 849 | 676 |
F | 656 | 523 |
G | 651 | 1,038 |
H | 649 | - |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 965 | 1,540 |
B | 969 | - |
C | 969 | 772 |
D | 983 | 784 |
E | 849 | 676 |
F | 656 | 523 |
G | 651 | 520 |
H | 649 | 518 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 965 | 771 |
B | 969 | 775 |
C | 969 | 1,561 |
D | 983 | - |
E | 849 | 678 |
F | 651 | 520 |
G | 646 | 515 |
H | 649 | 518 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 965 | 771 |
B | 969 | 775 |
C | 969 | 775 |
D | 983 | 786 |
E | 849 | 678 |
F | 651 | 520 |
G | 646 | 515 |
H | 649 | 518 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 965 | 771 |
B | 969 | 775 |
C | 969 | 775 |
D | 983 | 786 |
E | 849 | 678 |
F | 651 | 520 |
G | 646 | 1,032 |
H | 649 | - |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 1,161 | 924 |
B | - | - |
C | 1,185 | 943 |
D | - | - |
E | 849 | 678 |
F | 651 | 520 |
G | 646 | 516 |
H | 649 | 518 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 1,182 | 941 |
B | - | - |
C | 1,206 | 960 |
D | - | - |
E | 869 | 694 |
F | 669 | 535 |
G | 664 | 1,063 |
H | 668 | - |
01-30
2023
|
青衣 盈翠半島
2期 08座 高層 G室
市場成交
|
實 516 呎 @$15,676
|
售 $808.9萬元
|
01-30
2023
|
青衣 盈翠半島
1期 06座 低層 A室
市場成交
|
實 752 呎 @$15,758
|
售 $1,185萬元
|
01-27
2023
|
青衣 盈翠半島
2期 07座 高層 G室
市場成交
|
實 670 呎 @$15,343
|
售 $1,028萬元
|
01-27
2023
|
青衣 盈翠半島
2期 07座 低層 C室
市場成交
|
實 523 呎 @$14,914
|
售 $780萬元
|
01-26
2023
|
青衣 盈翠半島
1期 2座 低層 G室
市場成交
|
實 520 呎 @$15,385
|
售 $800萬元
|
01-26
2023
|
青衣 盈翠半島
2期 11座 高層 G室
市場成交
|
實 533 呎 @$33
|
租 $17,500
|
01-21
2023
|
青衣 盈翠半島
2期 10座 高層 G室
市場成交
|
實 666 呎 @$36
|
租 $24,000
|
01-20
2023
|
青衣 盈翠半島
2期 8座 中層 C室
市場成交
|
實 523 呎 @$15,296
|
售 $800萬元
|
01-20
2023
|
青衣 盈翠半島
1期 02座 中層 E室
市場成交
|
實 676 呎 @$15,562
|
售 $1,052萬元
|
01-18
2023
|
青衣 盈翠半島
2期 12座 高層 C室
市場成交
|
實 659 呎 @$14,416
|
售 $950萬元
|