九龍觀塘宜安街30B號
租盤 7
| 美安樓 | 凱滙 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 61 年 | 6 年 |
| 單位數目 | -- | 1,999 |
| 平均呎價 | -- | $18,866 元 |
| 變動幅度 | -- | +0.79% |
| 成交量 | -- | 19宗 |
| 有盈利比例 | -- | 32% |
| 蝕讓比例 | -- | 68% |
| 一年轉手率 | -- | 5.4% |
| 放盤叫價 | -- | $648 萬元 - $2,280 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $48.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3% |
| 租務活躍率 | -- | 21% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。