| 瑞寧樓 | 凱滙 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 59 年 | 6 年 |
| 單位數目 | -- | 1,999 |
| 平均呎價 | -- | $18,443 元 |
| 變動幅度 | -- | -0.95% |
| 成交量 | -- | 16宗 |
| 有盈利比例 | -- | 31% |
| 蝕讓比例 | -- | 69% |
| 一年轉手率 | -- | 5.1% |
| 放盤叫價 | $136 萬元 - $168 萬元 | $650 萬元 - $2,280 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $47.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.1% |
| 租務活躍率 | -- | 20.3% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。