| 卓明大廈 | 海之戀 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 60 年 | 8 年 |
| 單位數目 | -- | 2,406 |
| 平均呎價 | -- | $19,330 元 |
| 變動幅度 | -- | +1.11% |
| 成交量 | -- | 26宗 |
| 有盈利比例 | -- | 81% |
| 蝕讓比例 | -- | 19% |
| 一年轉手率 | -- | 6.1% |
| 放盤叫價 | $450 萬元 - $508 萬元 | $745 萬元 - $2,550 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $48.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3% |
| 租務活躍率 | -- | 17.8% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。