| 卓明大厦 | 海之恋 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 60 年 | 8 年 |
| 单位数目 | -- | 2,406 |
| 平均尺价 | -- | $19,330 元 |
| 变动幅度 | -- | +1.11% |
| 成交量 | -- | 26宗 |
| 有盈利比例 | -- | 81% |
| 蚀让比例 | -- | 19% |
| 一年转手率 | -- | 6.1% |
| 放盘叫价 | $450 万元 - $508 万元 | $745 万元 - $2,550 万元 |
| 平均尺租 | -- | $48.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3% |
| 租务活跃率 | -- | 17.8% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。