九龍灣宏光道8號創豪坊7樓705室
售盤 31
| 鴨寮街156號 | 南昌一號 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 61 年 | 7 年 |
| 單位數目 | -- | 132 |
| 平均呎價 | -- | $15,781 元 |
| 變動幅度 | -- | 0.00% |
| 成交量 | -- | -- |
| 有盈利比例 | -- | -- |
| 蝕讓比例 | -- | -- |
| 一年轉手率 | -- | -- |
| 放盤叫價 | $280 萬元 - $280 萬元 | $580 萬元 - $1,700 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $50.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.8% |
| 租務活躍率 | -- | 3% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。