| 芙蓉山 | 雍雅軒 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | -- | 20 年 |
| 單位數目 | -- | 924 |
| 平均呎價 | -- | $11,894 元 |
| 變動幅度 | -- | +0.56% |
| 成交量 | -- | 7宗 |
| 有盈利比例 | -- | 57% |
| 蝕讓比例 | -- | 43% |
| 一年轉手率 | -- | 3.7% |
| 放盤叫價 | -- | $508 萬元 - $868 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $36.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.7% |
| 租務活躍率 | -- | 2.2% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。