| 物業地址 | 面積 | 成交價錢 | 盈利/蝕讓 |
|---|---|---|---|
|
禮賢大廈
|
禮頓道58-64A號 高層 58A號室
2022-12-01 市場成交 |
實998呎 |
$1,180 萬元
@
$11,824
|
- |
| 禮賢大廈 | 伊利莎伯大廈 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 66 年 | 49 年 |
| 單位數目 | -- | 504 |
| 平均呎價 | -- | $14,398 元 |
| 變動幅度 | -- | +9.77% |
| 成交量 | -- | 1宗 |
| 有盈利比例 | -- | 0% |
| 蝕讓比例 | -- | 100% |
| 一年轉手率 | -- | 2.6% |
| 放盤叫價 | $970 萬元 - $970 萬元 | $750 萬元 - $980 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $49.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 4.1% |
| 租務活躍率 | -- | 1.8% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。