| 物业地址 | 面积 | 成交价钱 | 盈利/蚀让 |
|---|---|---|---|
|
礼贤大厦
|
礼顿道58-64A号 高层 58A号室
2022-12-01 市场成交 |
实998尺 |
$1,180 万元
@
$11,824
|
- |
| 礼贤大厦 | 伊利莎伯大厦 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 66 年 | 49 年 |
| 单位数目 | -- | 504 |
| 平均尺价 | -- | $14,398 元 |
| 变动幅度 | -- | +9.77% |
| 成交量 | -- | 1宗 |
| 有盈利比例 | -- | 0% |
| 蚀让比例 | -- | 100% |
| 一年转手率 | -- | 2.6% |
| 放盘叫价 | $970 万元 - $970 万元 | $750 万元 - $980 万元 |
| 平均尺租 | -- | $49.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 4.1% |
| 租务活跃率 | -- | 1.8% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。