售盤 91
租盤 284
| 新填地街171號 | 御金國峯 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 45 年 | 15 年 |
| 單位數目 | -- | 781 |
| 平均呎價 | -- | $18,771 元 |
| 變動幅度 | -- | +9.31% |
| 成交量 | -- | 6宗 |
| 有盈利比例 | -- | 67% |
| 蝕讓比例 | -- | 33% |
| 一年轉手率 | -- | 6% |
| 放盤叫價 | -- | $568 萬元 - $5,000 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $49.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.1% |
| 租務活躍率 | -- | 7.2% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。