| 官涌街20號 | 騏邦大廈 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 67 年 | 46 年 |
| 單位數目 | -- | 54 |
| 平均呎價 | -- | $10,601 元 |
| 變動幅度 | -- | +3.45% |
| 成交量 | -- | -- |
| 有盈利比例 | -- | -- |
| 蝕讓比例 | -- | -- |
| 一年轉手率 | -- | 3.7% |
| 放盤叫價 | -- | $348 萬元 - $390 萬元 |
| 平均呎租 | -- | -- |
| 租務回報率 | -- | -- |
| 租務活躍率 | -- | -- |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。