售盤 1
租盤 11
| 大南街255號 | 景怡峯 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 66 年 | 14 年 |
| 單位數目 | -- | 210 |
| 平均呎價 | -- | -- |
| 變動幅度 | -- | -- |
| 成交量 | -- | 2宗 |
| 有盈利比例 | -- | 100% |
| 蝕讓比例 | -- | 100% |
| 一年轉手率 | -- | 6.7% |
| 放盤叫價 | -- | $443 萬元 - $1,000 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $55.0 元 |
| 租務回報率 | -- | -- |
| 租務活躍率 | -- | 0.5% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。