| 嘉苑 | 帝景園 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 31 年 | 35 年 |
| 單位數目 | 21 | 422 |
| 平均呎價 | -- | $41,735 元 |
| 變動幅度 | -- | 0.00% |
| 成交量 | -- | 1宗 |
| 有盈利比例 | -- | 0% |
| 蝕讓比例 | -- | 0% |
| 一年轉手率 | -- | 7.8% |
| 放盤叫價 | -- | $8,680 萬元 - $1 億元 |
| 平均呎租 | -- | $72.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 2.1% |
| 租務活躍率 | -- | 4.5% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。