九龍灣宏光道8號創豪坊7樓705室
售盤 29
| 咸美頓街7號 | 御金國峯 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 62 年 | 15 年 |
| 單位數目 | -- | 781 |
| 平均呎價 | -- | $18,650 元 |
| 變動幅度 | -- | -0.14% |
| 成交量 | -- | 8宗 |
| 有盈利比例 | -- | 63% |
| 蝕讓比例 | -- | 38% |
| 一年轉手率 | -- | 6.3% |
| 放盤叫價 | $360 萬元 - $360 萬元 | $563 萬元 - $3,280 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $50.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.2% |
| 租務活躍率 | -- | 7% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。