4 房 , 2 浴室
售 $1,545 萬元
1,323 呎
停車位平面圖 |
![]() |
樓層 | 圖則 |
---|---|
1/F
|
![]() |
2/F - 3/F
5/F - 7/F |
![]() |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | - | - |
B | - | - |
C | - | - |
D | - | - |
E | 1,309 | 1,141 |
F | 1,180 | 1,031 |
G | 1,180 | 1,031 |
H | 1,287 | 1,123 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 1,267 | 1,108 |
B | 1,180 | 1,031 |
C | 1,180 | 1,031 |
D | 1,317 | 1,151 |
E | 1,286 | 1,123 |
F | 1,180 | 1,031 |
G | 1,180 | 1,031 |
H | 1,264 | 1,104 |
01-01
2023
|
馬鞍山 帝琴灣
凱琴居 13座 中層 B室
市場成交
|
實 1,326 呎 @$27
|
租 $36,000
|
11-06
2022
|
馬鞍山 帝琴灣
凱弦居 07座 高層 D室
市場成交
|
實 1,151 呎 @$31
|
租 $36,000
|