| 物業地址 | 面積 | 成交價錢 | 盈利/蝕讓 |
|---|---|---|---|
|
詩禮樓
|
詩禮大廈 6樓 A室
2025-09-01 註冊處成交 |
-- |
$360 萬元
|
- |
|
詩禮樓
|
時禮大廈 低層 A室
2025-08-12 市場成交 |
實446呎 |
$360 萬元
@
$8,072
|
- |
|
詩禮樓
|
詩禮大廈 9樓 A室
2025-04-29 註冊處成交 |
-- |
$400 萬元
|
- |
| 詩禮樓 | 囍滙 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 58 年 | 12 年 |
| 單位數目 | 30 | 1,292 |
| 平均呎價 | -- | $26,980 元 |
| 變動幅度 | -- | +2.11% |
| 成交量 | -- | 15宗 |
| 有盈利比例 | -- | 100% |
| 蝕讓比例 | -- | 0% |
| 一年轉手率 | 3.3% | 7.7% |
| 放盤叫價 | $300 萬元 - $300 萬元 | $850 萬元 - $3,800 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $63.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 2.8% |
| 租務活躍率 | -- | 34.5% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。