香港灣仔軒尼詩道303號協成行灣仔中心19樓1905室
租盤 9
| 萬茂台2號 | 帝景園 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 61 年 | 35 年 |
| 單位數目 | -- | 422 |
| 平均呎價 | -- | $41,773 元 |
| 變動幅度 | -- | +1.37% |
| 成交量 | -- | 3宗 |
| 有盈利比例 | -- | 67% |
| 蝕讓比例 | -- | 0% |
| 一年轉手率 | -- | 7.8% |
| 放盤叫價 | -- | $8,680 萬元 - $9,900 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $74.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 2.1% |
| 租務活躍率 | -- | 4% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。