| 物業地址 | 面積 | 成交價錢 | 盈利/蝕讓 |
|---|---|---|---|
|
禮賢大廈
|
禮頓道58-64A號 高層 58A號室
2022-12-01 市場成交 |
實998呎 |
$1,180 萬元
@
$11,824
|
- |
| 禮賢大廈 | 百德大廈 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 66 年 | 68 年 |
| 單位數目 | -- | 330 |
| 平均呎價 | -- | $12,234 元 |
| 變動幅度 | -- | +1.31% |
| 成交量 | -- | 1宗 |
| 有盈利比例 | -- | 0% |
| 蝕讓比例 | -- | 100% |
| 一年轉手率 | -- | 1.5% |
| 放盤叫價 | $970 萬元 - $970 萬元 | $798 萬元 - $1,062 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $45.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 4.4% |
| 租務活躍率 | -- | 0.6% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。