| 公司名稱 | 區域 | 售盤 | 租盤 | 代理數目 |
|---|---|---|---|---|
|
啟德 | 16 | 6 | 17 |
|
北角 | 16 | 5 | 17 |
|
土瓜灣 | 16 | 3 | 10 |
|
元朗 | 16 | 0 | 9 |
|
粉嶺 | 16 | 0 | 8 |
|
旺角 | 16 | 8 | 8 |
|
灣仔 | 16 | 18 | 8 |
|
西營盤 | 16 | 7 | 7 |
|
元朗 | 16 | 2 | 7 |
|
東涌 | 16 | 23 | 7 |
|
紅磡 | 16 | 6 | 7 |
|
大埔 | 16 | 4 | 6 |
|
大埔 | 16 | 15 | 6 |
|
荃灣 | 16 | 4 | 6 |
|
|
大角咀 | 16 | 11 | 5 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。