| 公司名稱 | 區域 | 售盤 | 租盤 | 代理數目 |
|---|---|---|---|---|
|
荃灣 | 16 | 4 | 6 |
|
|
大角咀 | 16 | 11 | 5 |
|
元朗 | 16 | 0 | 5 |
|
青衣 | 16 | 1 | 5 |
|
天后 | 16 | 26 | 4 |
|
九龍塘 | 16 | 3 | 4 |
|
上水 | 16 | 0 | 4 |
|
|
土瓜灣 | 16 | 27 | 4 |
|
啟德 | 16 | 0 | 4 |
|
|
元朗 | 16 | 5 | 3 |
|
|
葵芳 | 16 | 24 | 3 |
|
|
大埔 | 16 | 10 | 3 |
|
|
粉嶺 | 16 | 18 | 2 |
|
|
大角咀 | 16 | 7 | 2 |
|
|
堅尼地城 | 16 | 2 | 1 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。