| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 |
|---|---|---|---|---|
|
荃湾 | 16 | 4 | 6 |
|
|
大角咀 | 16 | 11 | 5 |
|
元朗 | 16 | 0 | 5 |
|
青衣 | 16 | 1 | 5 |
|
天后 | 16 | 26 | 4 |
|
九龙塘 | 16 | 3 | 4 |
|
上水 | 16 | 0 | 4 |
|
|
土瓜湾 | 16 | 27 | 4 |
|
启德 | 16 | 0 | 4 |
|
|
元朗 | 16 | 5 | 3 |
|
|
葵芳 | 16 | 24 | 3 |
|
|
大埔 | 16 | 10 | 3 |
|
|
粉岭 | 16 | 18 | 2 |
|
|
大角咀 | 16 | 7 | 2 |
|
|
坚尼地城 | 16 | 2 | 1 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。