| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 |
|---|---|---|---|---|
|
启德 | 16 | 6 | 17 |
|
北角 | 16 | 5 | 17 |
|
土瓜湾 | 16 | 3 | 10 |
|
元朗 | 16 | 0 | 9 |
|
粉岭 | 16 | 0 | 8 |
|
旺角 | 16 | 8 | 8 |
|
湾仔 | 16 | 18 | 8 |
|
西营盘 | 16 | 7 | 7 |
|
元朗 | 16 | 2 | 7 |
|
东涌 | 16 | 23 | 7 |
|
红磡 | 16 | 6 | 7 |
|
大埔 | 16 | 4 | 6 |
|
大埔 | 16 | 15 | 6 |
|
荃湾 | 16 | 4 | 6 |
|
|
大角咀 | 16 | 11 | 5 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。