| 公司名稱 | 區域 | 售盤 | 租盤 | 代理數目 |
|---|---|---|---|---|
|
黃竹坑 | 48 | 1 | 6 |
|
元朗 | 47 | 5 | 8 |
|
東涌 | 47 | 19 | 5 |
|
長沙灣 | 47 | 0 | 3 |
|
|
太和 | 46 | 3 | 13 |
|
何文田 | 46 | 1 | 10 |
|
灣仔 | 46 | 18 | 8 |
|
|
香港仔 | 46 | 12 | 4 |
|
灣仔 | 45 | 40 | 27 |
|
|
紅磡 | 45 | 21 | 6 |
|
|
紅磡 | 45 | 38 | 5 |
|
尖沙咀 | 45 | 20 | 4 |
|
|
元朗 | 45 | 21 | 3 |
|
油麻地 | 44 | 62 | 6 |
|
啟德 | 44 | 0 | 0 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。