| 公司名稱 | 區域 | 售盤 | 租盤 | 代理數目 |
|---|---|---|---|---|
|
上水 | 50 | 23 | 10 |
|
|
粉嶺 | 50 | 18 | 8 |
|
元朗 | 50 | 8 | 8 |
|
大埔 | 50 | 4 | 8 |
|
粉嶺 | 50 | 8 | 7 |
|
|
粉嶺 | 50 | 16 | 7 |
|
青衣 | 50 | 8 | 6 |
|
|
屯門(青山公路) | 50 | 19 | 5 |
|
荃灣 | 50 | 2 | 4 |
|
|
筲箕灣 | 49 | 2 | 12 |
|
將軍澳 | 49 | 1 | 9 |
|
天水圍 | 49 | 14 | 9 |
|
|
鰂魚涌 | 49 | 7 | 4 |
|
何文田 | 48 | 2 | 11 |
|
青衣 | 48 | 40 | 8 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。