| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 |
|---|---|---|---|---|
|
康城 | 51 | 4 | 7 |
|
|
上环 | 51 | 38 | 4 |
|
上水 | 50 | 23 | 10 |
|
|
粉岭 | 50 | 18 | 8 |
|
大埔 | 50 | 4 | 8 |
|
粉岭 | 50 | 8 | 7 |
|
|
粉岭 | 50 | 16 | 7 |
|
青衣 | 50 | 8 | 6 |
|
|
屯门(青山公路) | 50 | 19 | 5 |
|
荃湾 | 50 | 2 | 4 |
|
将军澳 | 49 | 1 | 9 |
|
天水围 | 49 | 14 | 9 |
|
|
鰂鱼涌 | 49 | 7 | 4 |
|
何文田 | 48 | 2 | 11 |
|
青衣 | 48 | 41 | 8 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。