| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 |
|---|---|---|---|---|
|
黄竹坑 | 48 | 1 | 6 |
|
元朗 | 47 | 5 | 8 |
|
东涌 | 47 | 19 | 5 |
|
长沙湾 | 47 | 0 | 3 |
|
|
太和 | 46 | 3 | 13 |
|
何文田 | 46 | 1 | 10 |
|
湾仔 | 46 | 18 | 8 |
|
|
香港仔 | 46 | 12 | 4 |
|
湾仔 | 45 | 40 | 27 |
|
|
红磡 | 45 | 21 | 6 |
|
|
红磡 | 45 | 38 | 5 |
|
尖沙咀 | 45 | 20 | 4 |
|
|
元朗 | 45 | 21 | 3 |
|
油麻地 | 44 | 62 | 6 |
|
启德 | 44 | 0 | 0 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。