| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 |
|---|---|---|---|---|
|
大埔 | 43 | 9 | 19 |
|
|
大埔 | 43 | 14 | 17 |
|
将军澳 | 43 | 1 | 10 |
|
|
荃湾 | 43 | 37 | 10 |
|
荔枝角 | 43 | 86 | 9 |
|
将军澳 | 43 | 13 | 9 |
|
屯门 | 43 | 2 | 9 |
|
|
南昌 | 43 | 0 | 8 |
|
九龙站 | 43 | 25 | 8 |
|
东涌 | 43 | 15 | 7 |
|
|
太子 | 43 | 20 | 4 |
|
大围 | 43 | 27 | 1 |
|
深水埗 | 42 | 39 | 9 |
|
屯门 | 42 | 25 | 7 |
|
|
大角咀 | 42 | 0 | 2 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。